CIRCUITO CREDIMOGIANA INTEGRAÇÃO DE BT
* Clique no Nome do jogador para mais detalhes.
Nome Categoria Vitórias Derrotas Aproveitamento Jogos Melhor Etapa Etapa 1Etapa 2Etapa 3Total
Lucas Camargo Tofetti MASCULINO AVANÇADO 14 1 93.3% 15 1 10010090 290
guilherme cabrini MASCULINO AVANÇADO 12 3 80% 15 3 9090100 280
Lipe MASCULINO AVANÇADO 12 3 80% 15 3 9090100 280
Isabella Baldocchi Ferreira FEMININO AVANÇADO 8 4 66.7% 12 3 7090100 260
Tânia G D Santos Forcareli FEMININO AVANÇADO 6 5 54.5% 11 1 907070 230
Larissa Dias FEMININO AVANÇADO 6 5 54.5% 11 1 907070 230
Guilherme Nazar Maluf MASCULINO INICIANTE 8 5 61.5% 13 3 3090100 220
Adriana Djanira Aniceto Monteverde FEMININO INTERMEDIARIO 9 3 75% 12 3 5070100 220
Luciana Kruger Saquy FEMININO INTERMEDIARIO 9 3 75% 12 3 5070100 220
10º Flavio Augusto Sibin Alves MASCULINO AVANÇADO 7 4 63.6% 11 1 707070 210
10º Kaue azevedo MASCULINO AVANÇADO 7 4 63.6% 11 1 707070 210
10º Jean Lorando MASCULINO INTERMEDIARIO 9 4 69.2% 13 1 905070 210
10º Daniel Ricci MASCULINO INTERMEDIARIO 9 4 69.2% 13 1 905070 210
10º Gabriel Maluf DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 9 3 75% 12 3 705090 210
15º Fabiana B Guina Asse FEMININO AVANÇADO 9 0 100% 9 1 1001000 200
15º Lilian Blasque FEMININO AVANÇADO 9 0 100% 9 1 1001000 200
15º Gabrielle Diogenes FEMININO AVANÇADO 5 4 55.6% 9 3 3070100 200
15º Maria Clara Furlanetti DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 10 0 100% 10 1 1000100 200
19º Fábio Camargo Tofetti MASCULINO AVANÇADO 9 1 90% 10 1 100090 190
19º FELIPE SOUZA FERREIRA MASCULINO INICIANTE 8 2 80% 10 2 901000 190
19º Maria Luiza Gatto Silva FEMININO INTERMEDIARIO 8 2 80% 10 2 901000 190
19º Maria Antônia FEMININO INTERMEDIARIO 8 2 80% 10 2 901000 190
19º Helena Soave Chagas FEMININO INTERMEDIARIO 7 4 63.6% 11 2 709030 190
19º Gabriel Maluf MASCULINO INTERMEDIARIO 8 3 72.7% 11 3 307090 190
19º Lucas Camargo Tofetti DUPLAS MISTAS AVANÇADO 8 1 88.9% 9 3 900100 190
19º Gabriela Ghedini Lopes DUPLAS MISTAS AVANÇADO 8 1 88.9% 9 3 900100 190
19º Douglas Silva DUPLAS MISTAS AVANÇADO 6 1 85.7% 7 1 100090 190
19º Mário Araújo DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 6 45.5% 11 2 509050 190
19º Sophia Araujo DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 6 45.5% 11 2 509050 190
30º Francine Luiza Favaro Carvalho FEMININO INICIANTE 5 4 55.6% 9 2 309050 170
30º CARINA MARQUES PEREIRA FEMININO INICIANTE 7 2 77.8% 9 2 701000 170
30º Thamires Gurian Mansur FEMININO INICIANTE 4 6 40% 10 1 703070 170
30º Ricardo Bonarelli dos santos MASCULINO INTERMEDIARIO 6 5 54.5% 11 1 705050 170
30º Bruno Borges MASCULINO INTERMEDIARIO 6 5 54.5% 11 1 705050 170
30º Allan Zanotin Tobias DUPLAS MISTAS INICIANTE 8 1 88.9% 9 2 701000 170
30º Naiara Zeri DUPLAS MISTAS INICIANTE 8 1 88.9% 9 2 701000 170
37º Beatriz ghedini lopes FEMININO AVANÇADO 5 3 62.5% 8 3 70090 160
37º Adriano Nunes MASCULINO INICIANTE 6 3 66.7% 9 1 90070 160
37º Mariana Soave Mazzaron Baldochi FEMININO INTERMEDIARIO 7 2 77.8% 9 2 70900 160
37º Beatriz Maronesi FEMININO INICIANTE 8 2 80% 10 1 90700 160
37º Aline Lourenço FEMININO INICIANTE 8 2 80% 10 1 90700 160
37º Tais Arruda DUPLAS MISTAS AVANÇADO 3 3 50% 6 3 70090 160
43º Guga Liberato MASCULINO INICIANTE 3 6 33.3% 9 1 705030 150
43º Manuella tonetto FEMININO INICIANTE 8 1 88.9% 9 3 500100 150
43º Lucas Marinheiro MASCULINO INTERMEDIARIO 6 4 60% 10 2 507030 150
43º Antônio Ricardo Fernandes Zaiden MASCULINO INTERMEDIARIO 6 3 66.7% 9 1 100050 150
43º Rodrigo Montovani MASCULINO INTERMEDIARIO 6 3 66.7% 9 1 100050 150
43º Francine Luiza Favaro Carvalho DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 4 55.6% 9 2 507030 150
43º Jean Lorando DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 4 5 44.4% 9 2 507030 150
43º Tainah pescara DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 4 5 44.4% 9 2 507030 150
51º Tais de Arruda Campos FEMININO AVANÇADO 4 3 57.1% 7 3 50090 140
51º Maria de Fátima Medeiros Camargo Tofetti FEMININO INICIANTE 3 6 33.3% 9 2 407030 140
51º Marina Lataro DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 3 62.5% 8 1 90500 140
51º Lucas DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 3 62.5% 8 1 90500 140
51º Rainer Santos DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 3 62.5% 8 2 07070 140
51º Rafaella Garcia Biagi DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 3 62.5% 8 2 07070 140
57º Guilherme Moschiar MASCULINO AVANÇADO 2 6 25% 8 1 505030 130
57º Fernanda Garcia FEMININO INICIANTE 4 5 44.4% 9 1 505030 130
57º Diogo Bezerra da Silva DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 5 37.5% 8 1 505030 130
57º Aline Lourenço DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 5 37.5% 8 1 505030 130
57º Gustavo Nazar Maluf DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 6 25% 8 2 305050 130
57º Jessica Mara DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 6 25% 8 2 305050 130
57º Guilherme Tomazela DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 6 25% 8 1 703030 130
64º Juliana Borges Martins FEMININO INTERMEDIARIO 4 3 57.1% 7 2 50700 120
64º Maria Constancia Duarte de Oliveira Spina FEMININO INTERMEDIARIO 4 3 57.1% 7 1 70500 120
64º Leticia Alves FEMININO INTERMEDIARIO 4 3 57.1% 7 1 70500 120
64º Maria Eduarda FEMININO INICIANTE 3 3 50% 6 2 30900 120
64º João Lucas Alonso MASCULINO INTERMEDIARIO 4 3 57.1% 7 2 30900 120
64º Helena Soave Chagas DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 2 71.4% 7 1 70500 120
64º João Carlos de Souza MASCULINO INICIANTE 4 3 57.1% 7 2 07050 120
64º Isaac Barbosa Rossin MASCULINO INICIANTE 4 3 57.1% 7 2 07050 120
64º Nariela Ferrari FEMININO INICIANTE 4 3 57.1% 7 3 03090 120
64º Raul Monteverde MASCULINO INTERMEDIARIO 4 3 57.1% 7 2 07050 120
64º LOURENÇO MOBIGLIA GREGORIO DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 4 42.9% 7 2 09030 120
75º Marcela Baldochi FEMININO INTERMEDIARIO 2 5 28.6% 7 2 305030 110
75º Nayara Benedini FEMININO INTERMEDIARIO 2 5 28.6% 7 3 303050 110
75º Maria Delba Crivelenti Isaac FEMININO INICIANTE 3 4 42.9% 7 2 40700 110
78º Luis Paulo Carvalho MASCULINO INICIANTE 2 4 33.3% 6 1 70030 100
78º Allan Zanotin Tobias MASCULINO INICIANTE 4 3 57.1% 7 2 30700 100
78º Thales Lima MASCULINO INICIANTE 4 3 57.1% 7 2 30700 100
78º Carlos Weslley Porfírio da Silva MASCULINO INICIANTE 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Leandro Donizete Carvalho MASCULINO INICIANTE 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Ana Flavia Abrahao FEMININO INTERMEDIARIO 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Larissa Junqueira FEMININO INTERMEDIARIO 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Alicia Zago de menezes FEMININO INICIANTE 5 1 83.3% 6 1 10000 100
78º Maria Fernanda Baldocchi FEMININO INICIANTE 5 1 83.3% 6 1 10000 100
78º Roberta Mobiglia FEMININO INICIANTE 3 4 42.9% 7 1 50500 100
78º Julia Bigi FEMININO INICIANTE 3 4 42.9% 7 1 70300 100
78º Antonio Mario Taveira MASCULINO INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 3 30070 100
78º João Pedro Xavier MASCULINO INTERMEDIARIO 3 4 42.9% 7 1 50500 100
78º Leonardo Penteado MASCULINO INTERMEDIARIO 3 4 42.9% 7 1 50500 100
78º Beatriz Lopes DUPLAS MISTAS AVANÇADO 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Ricardo Rinhel DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Andrea Rinhel DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Marcela Baldochi DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 1 70300 100
78º Igor Clatt DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 0 100% 5 1 10000 100
78º Maurício Baldochi DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 2 30700 100
78º Mariana Soave Mazzaron Baldochi DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 2 30700 100
78º Lucas Gabriel Felix MASCULINO INICIANTE 5 0 100% 5 2 01000 100
78º Séfora Putinato FEMININO INICIANTE 4 0 100% 4 2 01000 100
78º Laura Assis Alves FEMININO INICIANTE 1 4 20% 5 3 03070 100
78º tharanty eiras MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 2 01000 100
78º Murilo Cunha MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 2 01000 100
78º Beatriz Nascimento Acra FEMININO INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 2 05050 100
78º Roberta Iara FEMININO INTERMEDIARIO 2 4 33.3% 6 2 05050 100
78º Guilherme Zancan DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 3 50% 6 2 07030 100
78º tharanty eiras DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 2 01000 100
78º Adriana Eiras DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 2 01000 100
78º Lucas Braathen MASCULINO AVANÇADO 5 0 100% 5 2 01000 100
78º Marcelo Nascimento MASCULINO INICIANTE 5 0 100% 5 3 00100 100
78º Isadora Rossin FEMININO INICIANTE 5 0 100% 5 3 00100 100
78º FELIPE SOUZA FERREIRA MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 00100 100
78º Lucas Gabriel Felix MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 00100 100
78º Isaac Barbosa Rossin DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 0 100% 5 3 00100 100
78º Maria Eduarda DUPLAS MISTAS INICIANTE 5 0 100% 5 3 00100 100
78º Caio Mario Ferreira Araujo DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 5 0 100% 5 3 00100 100
117º Gabriela Marques FEMININO INICIANTE 2 4 33.3% 6 2 40500 90
117º Alicia Cypriano DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 2 60% 5 1 9000 90
117º Guga DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 2 60% 5 1 9000 90
117º Luiz Felipe MASCULINO INICIANTE 3 2 60% 5 2 0900 90
117º Miguel abdanur MASCULINO INTERMEDIARIO 3 2 60% 5 2 0900 90
117º Livia Brondi FEMININO AVANÇADO 2 2 50% 4 2 0900 90
117º Beatriz DUPLAS MISTAS INICIANTE 3 2 60% 5 2 0900 90
117º Paulo Augusto Gregorio Pinto MASCULINO INICIANTE 3 2 60% 5 3 0090 90
117º Gilberto fiacadori tavares MASCULINO INICIANTE 3 2 60% 5 3 0090 90
117º Camila Azevedo FEMININO INICIANTE 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Maria Eduarda dos Santos FEMININO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Luana FEMININO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Caio Mario Ferreira Araujo MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Guilherme Nazar Maluf DUPLAS MISTAS INICIANTE 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Silvia Frata DUPLAS MISTAS INICIANTE 4 1 80% 5 3 0090 90
117º Roberta Iara DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 3 0090 90
133º Carolina FEMININO AVANÇADO 1 4 20% 5 1 50300 80
133º Francisco Bigi MASCULINO AVANÇADO 1 4 20% 5 2 30500 80
133º Guilherme Bergamini MASCULINO AVANÇADO 1 4 20% 5 2 30500 80
133º Miguel abdanur MASCULINO AVANÇADO 1 4 20% 5 3 30050 80
133º Marina Lataro FEMININO INTERMEDIARIO 2 3 40% 5 2 30500 80
133º Aline Zanetti FEMININO INTERMEDIARIO 1 4 20% 5 1 50300 80
133º Juliana Correa Garcia FEMININO INTERMEDIARIO 1 4 20% 5 1 50300 80
133º Natalia Fernanda Corrêa FEMININO INTERMEDIARIO 1 4 20% 5 2 30500 80
133º Talita Lataro FEMININO INICIANTE 2 4 33.3% 6 1 50030 80
133º Paulo Eduardo Vieira Pires MASCULINO INTERMEDIARIO 3 3 50% 6 1 50030 80
133º Guilherme Tomazela MASCULINO INTERMEDIARIO 3 3 50% 6 1 50030 80
133º Fernanda Garcia DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 3 40% 5 1 50300 80
133º Theo Bigi DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 4 20% 5 1 50300 80
133º Bruno Biagi DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 3 40% 5 2 30500 80
133º Daniela Bezerra FEMININO INTERMEDIARIO 2 3 40% 5 3 03050 80
133º Sophia Araujo FEMININO INTERMEDIARIO 1 4 20% 5 2 05030 80
149º Gabi Lopes FEMININO AVANÇADO 3 1 75% 4 1 7000 70
149º Amanda Souza FEMININO AVANÇADO 2 2 50% 4 1 7000 70
149º LEANDRO DIOGO COELHO MASCULINO AVANÇADO 3 1 75% 4 1 7000 70
149º Luan Dutra MASCULINO AVANÇADO 3 1 75% 4 1 7000 70
149º Guilherme Zancan MASCULINO INICIANTE 3 1 75% 4 1 7000 70
149º Samuel Farah MASCULINO INICIANTE 3 1 75% 4 1 7000 70
149º Beatriz Nascimento Acra FEMININO INICIANTE 3 2 60% 5 1 7000 70
149º Miguel Fernandes MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 1 7000 70
149º Bruno Oliveira MASCULINO INTERMEDIARIO 4 1 80% 5 1 7000 70
149º Kauê Azevedo DUPLAS MISTAS AVANÇADO 2 2 50% 4 1 7000 70
149º Isabella Baldocchi DUPLAS MISTAS AVANÇADO 2 2 50% 4 1 7000 70
149º Flavio Augusto Sibin Alves DUPLAS MISTAS AVANÇADO 2 2 50% 4 1 7000 70
149º Maria Gabriela Suave DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 2 50% 4 1 7000 70
149º Lucas Melucci DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 2 50% 4 1 7000 70
149º Samuel Mendes Farah MASCULINO INTERMEDIARIO 3 1 75% 4 2 0700 70
149º Naiara Soares FEMININO INTERMEDIARIO 3 1 75% 4 2 0700 70
149º Daniela Cândido FEMININO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 2 0700 70
149º Tonhati MASCULINO AVANÇADO 2 2 50% 4 2 0700 70
149º Paulo Buranelli MASCULINO AVANÇADO 2 2 50% 4 2 0700 70
149º Mauricio Peres MASCULINO INICIANTE 3 1 75% 4 3 0070 70
149º Gabriel Bertine MASCULINO INICIANTE 3 1 75% 4 3 0070 70
149º Fabio de Souza MASCULINO INICIANTE 3 1 75% 4 3 0070 70
149º CINTIA FONSECA BATISTA PORFIRIO FEMININO INICIANTE 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Mary Carvalho FEMININO INICIANTE 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Naiara Zeri FEMININO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Cris Bortolo FEMININO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Alicia Cypriano FEMININO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Maria Fernanda baldochi FEMININO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Marcelo murakami MASCULINO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º tharanty eiras MASCULINO AVANÇADO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Murilo Cunha MASCULINO AVANÇADO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Maria Luiza Gatto Silva FEMININO AVANÇADO 2 1 66.7% 3 3 0070 70
149º Maria Antônia Biagi Borges FEMININO AVANÇADO 2 1 66.7% 3 3 0070 70
149º Gilberto Fiacadori Tavares DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Marília Costa Câmara Ferron DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Angélica Mendonça Maia DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Thiago Rosado DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 3 0070 70
149º Ricardo Rinhel DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 3 1 75% 4 3 0070 70
149º Andréa Silva Garcia de Figueiredo Rinhel DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 3 1 75% 4 3 0070 70
149º Vitor Hugo Malaguti Silva DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 2 0% 2 3 0070 70
149º Maria Antônia DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 2 0% 2 3 0070 70
149º Fábio Camargo Tofetti DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 2 33.3% 3 3 0070 70
149º Bruna Baltazar Ciste Tofetti DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 2 33.3% 3 3 0070 70
192º Carolina Lataro Cabrini FEMININO AVANÇADO 0 4 0% 4 1 30300 60
192º fernando forcareli MASCULINO AVANÇADO 0 4 0% 4 1 30300 60
192º Marcos Vinicius MASCULINO INTERMEDIARIO 0 4 0% 4 1 30030 60
192º Rafael dias rodrigues DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 4 20% 5 1 30030 60
192º Juliana Borges Martins DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 4 0% 4 1 30300 60
192º Leandro Donizete Carvalho MASCULINO INTERMEDIARIO 1 3 25% 4 2 03030 60
192º Carlos Wesley Porfirio da Silva MASCULINO INTERMEDIARIO 1 3 25% 4 2 03030 60
192º Victor Milan MASCULINO AVANÇADO 0 4 0% 4 2 03030 60
200º Maria Luiza Iaroszeski FEMININO AVANÇADO 2 1 66.7% 3 1 5000 50
200º Nathalia Ticotosti FEMININO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Rafael Cunha MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Daniel Lima MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Oguigas MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º NAIARA PEREIRA FEMININO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Carolina Ap pereira moschiar FEMININO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Daniela Bezerra FEMININO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Naiara Zeri FEMININO INICIANTE 3 1 75% 4 1 5000 50
200º Lorena duarte FEMININO INICIANTE 3 1 75% 4 1 5000 50
200º Ana Beatriz Mariano Garcia Alves de Oliveira FEMININO INICIANTE 2 2 50% 4 1 5000 50
200º Lavínia Canha FEMININO INICIANTE 2 2 50% 4 1 5000 50
200º André Galanti MASCULINO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 1 5000 50
200º RAFAEL MARTINS DE SOUZA COUTO MASCULINO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 1 5000 50
200º Diego Fernandes MASCULINO INTERMEDIARIO 2 2 50% 4 1 5000 50
200º Leandro Carvalho DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 1 66.7% 3 1 5000 50
200º Rafael Zera DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Beatriz Nascimento Acra DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Antônio Ricardo Fernandes Zaiden DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Barbara leal DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 5000 50
200º Maria Luiza Gatto Silva DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 1 5000 50
200º João Lucas Leal Alonso DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 1 5000 50
200º Theo Cavallini Bigi MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Italo Garcia MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º RAFAEL BELLONI ZERA MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Maria Gabriela Suave FEMININO INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Adriano Nunes MASCULINO INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 2 0500 50
200º Anderson Pazelli MASCULINO INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 2 0500 50
200º Rafael Guerreiro MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Gabriela Marques DUPLAS MISTAS INICIANTE 2 1 66.7% 3 2 0500 50
200º Julia Cavallini Bigi DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Italo Garcia DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 2 0500 50
200º Fabio Chiodi MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Bruno Gil MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Maria Eduarda Paschoal FEMININO INICIANTE 2 1 66.7% 3 3 0050 50
200º Carlos Eduardo puga MASCULINO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Rafael Eduardo Facioli MASCULINO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Ricardo Juliano MASCULINO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º João Lucas MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Luis Eduardo bergoncini MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Braz Zanatta MASCULINO AVANÇADO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Pedro Machado DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Sabrina DUPLAS MISTAS INICIANTE 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Leandro Donizete Carvalho DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
200º Caroline Christovam Frigeri DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 3 0050 50
245º Beatriz Nascimento Ribeiro FEMININO INICIANTE 1 2 33.3% 3 1 4000 40
245º Eduardo Bona MASCULINO INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 1 4000 40
245º FILIPE GARCIA MASCULINO INTERMEDIARIO 2 1 66.7% 3 1 4000 40
245º Thiago Gandolfi Caramori MASCULINO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 4000 40
245º Marcelo Corrêa nascimento MASCULINO INTERMEDIARIO 1 2 33.3% 3 1 4000 40
250º Naiara Corrêa Soares FEMININO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Andreza Ferrão FEMININO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Talita Guideli FEMININO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Ana Paula Lopes FEMININO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Caio Mário MASCULINO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Rafael dias rodrigues MASCULINO AVANÇADO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Miguel Pupin Fantacini MASCULINO INICIANTE 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Joao Pedro Nori MASCULINO INICIANTE 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Caio Luis Paulleti MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 1 3000 30
250º João Victor Carloto Ferracini MASCULINO INICIANTE 1 2 33.3% 3 1 3000 30
250º Andrew Guidetti MASCULINO INICIANTE 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Elisa Barros FEMININO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Gabriela Arantes FEMININO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Bárbara Aparecida Leal dos Santos FEMININO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Tainah Pescara FEMININO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Mariana Martins Arantes Andrade FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Maria Eduarda Lança FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Tatiane Aparecida paiano FEMININO INICIANTE 1 1 50% 2 1 3000 30
250º Larisse Cristina Gatto Silva FEMININO INICIANTE 1 1 50% 2 1 3000 30
250º Alicia Cypriano FEMININO INICIANTE 1 1 50% 2 1 3000 30
250º Isadora Rizzo FEMININO INICIANTE 1 1 50% 2 1 3000 30
250º Brenda Cezarino FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Silvia Frata FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Gustavo Candido Ferraz Fuirini MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Ricardo Mele Neto MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Italo Garcia MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Antenor Aleixo MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º guilherme cabrini DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 3000 30
250º Carol DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 3000 30
250º Andreza Figueiredo DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Ronaldo Moura DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Lívia Paulino DUPLAS MISTAS AVANÇADO 1 2 33.3% 3 1 3000 30
250º Guilherme Moschiar DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Naiara Soares DUPLAS MISTAS AVANÇADO 0 3 0% 3 1 3000 30
250º Brenda Cezarino DUPLAS MISTAS INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Helton Mazarão DUPLAS MISTAS INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Andrew Guidetti DUPLAS MISTAS INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Lorena DUPLAS MISTAS INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Talita Lataro DUPLAS MISTAS INICIANTE 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Rodrigo Sérgio Mantovani Silva DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Rafaella Garcia Biagi DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Mariana Antunes Amorim Camelo DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º WENDELL URZEDO DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Rafael Tresoldi DUPLAS MISTAS INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 1 3000 30
250º Miguel olyveira MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Lorenzo Tofetti MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Matheus Marinheiro Peixoto MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Miguel Garcia Peixoto MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º LOURENÇO MOBIGLIA GREGORIO MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Diogo Bezerra MASCULINO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Sabrina FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Ana Beatriz de Souza Pescara FEMININO INICIANTE 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Rafael Dima Zanetti MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Luis Siqueira Rodrigues Alves MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Filipe Valenciani MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 2 0300 30
250º José Eduardo Castro MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 2 0300 30
250º Clayton Thomazelli MASCULINO INTERMEDIARIO 0 2 0% 2 2 0300 30
